![]() |
Nom De Marque: | Modenna |
Numéro De Modèle: | 245/285/350 mm |
MOQ: | 350000Pcs |
Prix: | 0.020-0.036/PIECE |
Conditions De Paiement: | T/T |
Capacité à Fournir: | un conteneur de 40hq par jour |
Attribut | Valeur |
---|---|
Caractéristique des serviettes féminines | Respirant |
Type d'adhésif | Auto-adhésif |
Style d'utilisation | Jetables |
Style de serviette | Jetables |
Matériau de la couche supérieure | Coton |
Nom des serviettes de produits | Fabricants de serviettes hygiéniques de Chine |
Matériaux | Coton, pâte de bois, SAP, colle, etc. |
Respirant | Oui |
Emballage | 10 pièces / paquet |
Poids | 10 G/pc |
Produits | Serviette hygiénique Max Plus |
Taille | Taille personnalisée acceptée |
Lieu d'origine | Chine |
Emballé individuellement | Oui |
Adhésif | Fort |
Description | Taille (mm) | Jour/Nuit | Poids (g) | Absorption (ml) | Pcs/sac | Sacs/carton |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Couche supérieure en coton 2. Papier de protection 3. Film PE au dos avec ailettes 4. Film d'emballage individuel 5. Pâte de bois USA + SAP Japon 6. Ruban facile | 240 | Jour | 7 | 80 | 8 | 48 |
280 | Nuit | 8 | 100 | 10 | 48 | |
320 | Fort | 9 | 120 | 10 | 48 |
Quantité de chargement : Taille mixte 1 000 000 pièces/40HQ
Description | Taille (mm) | Jour/Nuit | Poids (g) | Absorption (ml) | Pcs/sac | Sacs/carton |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Couche supérieure en coton perforé 2. Papier de protection 3. Film PE au dos avec ailettes 4. Film d'emballage individuel 5. Papier airlaid 65 g/m² et papier SAP 120 g/m² avec 50 % de SAP Sumitomo 6. Ruban facile 7. Puce anion verte | 240 | Jour | 8 | 100 | 8 | 48 |
280 | Nuit | 9 | 130 | 10 | 48 | |
320 | Fort | 10 | 150 | 10 | 48 |
Quantité de chargement : Taille mixte 1 000 000 pièces/40HQ
N° | Article | Index | Résultats des tests | Conclusion de l'article |
---|---|---|---|---|
1 | PH | 4.0-9.0 | 7.4 | Qualifié |
2 | Force d'adhérence arrière (s) | ≤8 | 3 | Qualifié |
3 | Taux d'absorption d'eau | ≥7/≥2(155) | 21.2 | Qualifié |
4 | Capacité perméable (g) | ≥1.8 | 5.1 | Qualifié |
5 | Le nombre total de colonies bactériennes | ≤200 | non détecté | Qualifié |
6 | Le nombre total de colonies fongiques | ≤100 | non détecté | Qualifié |
7 | Bactéries coliformes | non détecté | non détecté | Qualifié |
8 | Bactéries purulentes pathogènes, Pesudomonas Aeruginosa | non détecté | non détecté | Qualifié |
9 | Bactéries purulentes pathogènes, Staphy Lococcus | non détecté | non détecté | Qualifié |
10 | Bactéries purulentes pathogènes, Streptococcus Hemolyticus | non détecté | non détecté | Qualifié |
Nous sommes une entreprise de fabrication professionnelle. Nous pouvons vous offrir le service OEM, ODM.
Notre entreprise a été créée depuis 2009, vous n'aurez donc pas à vous soucier de nos technologies professionnelles. Et nous pouvons également produire des produits personnalisés selon vos besoins personnels.
Tous les produits de notre entreprise ont des certificats, nous vous les proposerons si vous en avez besoin.
La réponse est définitivement OUI !!!! Si vous souhaitez connaître notre produit, vous pouvez nous le dire ! Et nous vous enverrons l'échantillon !
En général, nous enverrons les produits dans les 15 jours. Vous n'avez donc pas à vous soucier de ne pas pouvoir recevoir le produit dans le délai imparti.